ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
08.10.2024   Twitter   
Курсы валют
Валютный рынок РБ
Фондовый рынок РБ
Рынок банковских услуг РБ
Фин. рынок России
Фин. рынок СНГ и Балтии
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Официальные курсы валют - Архив

Курсы иностранных валют, котируемые ежемесячно НБ РБ

Получить сводный файл
за:

Показать курсы
за:

Официальные курсы валют, установленные НБ РБ с 01.07.1998
ISO Название валюты Курс Кросс-курс за 1 USD
AMD 1000 армянский драм 74.9300 503.1363
ATS 1 австрийский шиллинг (архив) 2963.7200 12.7205
AUD 1 австралийский доллар 23157.2305 1.6280
AZM 1 азербайджанский манат 9.7600 3862.7049
BEF 10 бельгийских франков (архив) 10106.4297 3.7303
BGL 1 болгарский лев (архив) 20.9500 1799.5227
CAD 1 канадский доллар 25654.9805 1.4695
CHF 1 швейцарский франк 24721.3105 1.5250
CZK 100 чешских крон 1140.1300 33.0664
DEM 1 немецкая марка (архив) 20848.3105 1.8083
DKK 10 датских крон 5473.2900 6.8880
EEK 1 эстонская крона 2606.3301 14.4648
ESP 10 испанских песет (архив) 2454.8301 15.3575
FIM 1 финская марка (архив) 6856.0400 5.4988
FRF 1 французский франк (архив) 6218.3501 6.0627
GBP 1 английский фунт стерлингов 62887.3711 0.5995
GEL 1 грузинский лари 22579.7207 1.6696
GRD 10 греческих драхм (архив) 1236.3500 30.4930
HUF 1 венгерский форинт 172.1500 218.9951
IEP 1 ирландский фунт (архив) 52444.4688 0.7189
ISK 100 исландских крон 525.2200 71.7794
ITL 100 итальянских лир (архив) 2116.2500 17.8145
JPY 100 японских иен 2690.3601 14.0130
KGS 100 кыргызских сомов 1968.6700 19.1500
KWD 1 кувейтский динар 122921.4219 0.3067
KZT 1000 казахстанских тенге 488.1500 77.2304
LBP 1000 ливанский фунт 249.5900 151.0477
LTL 1 литовский лит 9423.8203 4.0005
LVL 1 латвийский лат 62990.8086 0.5985
MDL 10 молдавских леев 7949.3901 4.7425
NLG 1 голландский гульден (архив) 18491.2695 2.0388
NOK 10 норвежских крон 4915.2500 7.6700
PLZ 1 польский злотый (архив) 10759.1299 3.5040
PTE 10 португальских эскудо (архив) 2039.3800 18.4860
ROL 1000 румынский лей 4.3400 8686.6359
RUR 1 российский рубль (архив) 6040.0000 6.2417
SEK 10 шведских крон 4736.9502 7.9587
SGD 1 сингапурский доллар 22163.4297 1.7010
SKK 1 словацкая крона 1068.4700 35.2841
TMM 1000 туркменский манат 50.0000 754.0000
TRL 10000 турецких лир 1.4100 26737.5887
USD 1 доллар США 37700.0000 1.0000
UZS 1 узбекский сум 412.6500 91.3607
XEU 1 ЭКЮ (архив) 41296.5781 0.9129
UAH 100 украинских гривен 18181.8203 2.0735

Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2024
валюта курс
EUR 3.6105
USD 3.2852
RUB 3.4472
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2024
валюта курс +/-
EUR 3.6193 +0.0043
USD 3.2852 +0.014
RUB 3.4472 -0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5880 3.5950
USD 3.2620 3.2700
RUB 3.4350 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1040
EUR/RUB 104.2000 104.6000
USD/RUB 94.6000 95.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная
 
Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте