ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
22.11.2024   Twitter   
Курсы валют
Валютный рынок РБ
Фондовый рынок РБ
Рынок банковских услуг РБ
Фин. рынок России
Фин. рынок СНГ и Балтии
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Официальные курсы валют - Архив

Курсы иностранных валют, котируемые ежемесячно НБ РБ

Получить сводный файл
за:

Показать курсы
за:

Официальные курсы валют, установленные НБ РБ с 28.08.1997
ISO Название валюты Курс Кросс-курс за 1 USD
AMD 1000 армянский драм 36.0000 761.9444
ATS 1 австрийский шиллинг (архив) 2164.7000 12.6715
AUD 1 австралийский доллар 20490.2109 1.3387
AZM 1 азербайджанский манат 6.9400 3952.4496
BEF 10 бельгийских франков (архив) 7373.6602 3.7200
BGL 1 болгарский лев (архив) 15.3000 1792.8105
CAD 1 канадский доллар 19670.1309 1.3945
CHF 1 швейцарский франк 18405.6895 1.4903
CZK 100 чешских крон 815.9700 33.6164
DEM 1 немецкая марка (архив) 15221.9805 1.8020
DKK 10 датских крон 3996.6799 6.8632
EEK 1 эстонская крона 1902.9600 14.4144
ESP 10 испанских песет (архив) 1799.9301 15.2395
FIM 1 финская марка (архив) 5075.4902 5.4044
FRF 1 французский франк (архив) 4517.2300 6.0723
GBP 1 английский фунт стерлингов 44089.6094 0.6221
GEL 1 грузинский лари 20678.8809 1.3265
GRD 10 греческих драхм (архив) 966.2200 28.3890
HUF 1 венгерский форинт 140.2800 195.5375
IEP 1 ирландский фунт (архив) 40637.5195 0.6750
ISK 100 исландских крон 378.5000 72.4703
ITL 100 итальянских лир (архив) 1558.2200 17.6034
JPY 100 японских иен 2305.5300 11.8975
KGS 100 кыргызских сомов 1597.4301 17.1713
KWD 1 кувейтский динар 90022.9688 0.3047
KZT 1000 казахстанских тенге 363.0700 75.5502
LBP 1000 ливанский фунт 178.2300 153.9023
LTL 1 литовский лит 6856.8101 4.0004
LVL 1 латвийский лат 46904.9219 0.5848
MDL 10 молдавских леев 6004.8101 4.5680
NLG 1 голландский гульден (архив) 13510.3203 2.0303
NOK 10 норвежских крон 3660.9500 7.4926
PLZ 1 польский злотый (архив) 7925.9102 3.4608
PTE 10 португальских эскудо (архив) 1502.0300 18.2620
ROL 1000 румынский лей 3.6800 7453.8043
RUR 1 российский рубль (архив) 4.7000 5836.1702
SEK 10 шведских крон 3479.5100 7.8833
SGD 1 сингапурский доллар 18274.4805 1.5010
SKK 1 словацкая крона 793.6300 34.5627
TMM 1000 туркменский манат 6.5800 4168.6930
TRL 10000 турецких лир 1.6500 16624.2424
USD 1 доллар США 27430.0000 1.0000
UZS 1 узбекский сум 371.6600 73.8040
XEU 1 ЭКЮ (архив) 29880.8594 0.9180
UAH 100 украинских гривен 14787.0596 1.8550

Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2024
валюта курс
EUR 3.5911
USD 3.4150
RUB 3.3927
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2024
валюта курс +/-
EUR 3.5928 +0.0085
USD 3.4150 +0.0143
RUB 3.3927 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.11.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6000 3.6100
USD 3.4360 3.4450
RUB 3.3410 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 22.11.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0520
EUR/RUB 107.2000 107.8000
USD/RUB 102.2000 102.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная
 
Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте